湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”或“公司”)为进一步深化机制体制改革,完善法人治理结构,健全长效激励约束机制,激励公司核心经营管理团队和骨干员工创新奋进,实现公司长期稳健发展与股东价值最大化,于2024年3月审议披露《2024年限制性股票激励计划(草案)》,2024年6月26日获得宜昌市国资委同意批复,2024年7月18日完成激励计划2,504.80万股限制性股票的首次授予。
根据《上市公司股权激励管理办法》和湖北宜化2024年限制性股票激励计划等相关规定,以及湖北宜化2024年第五次临时股东会授权,结合本激励计划实施情况,预留授予限制性股票的授予条件已经成就,公司拟以2025年6月30日为预留授予日,向146名激励对象授予625万股限制性股票。现根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。
本次激励计划预留授予名单如下:
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 王长江 | 中高层管理人员 | 2 | 王健 | 中高层管理人员 |
3 | 方娅兰 | 中高层管理人员 | 4 | 代立铭 | 中高层管理人员 |
5 | 朱祥兵 | 中高层管理人员 | 6 | 李寿山 | 中高层管理人员 |
7 | 李俊 | 中高层管理人员 | 8 | 李鸿宇 | 中高层管理人员 |
9 | 杨华强 | 中高层管理人员 | 10 | 杨明波 | 中高层管理人员 |
11 | 杨晓勤 | 中高层管理人员 | 12 | 张小红 | 中高层管理人员 |
13 | 张波 | 中高层管理人员 | 14 | 张楚云 | 中高层管理人员 |
15 | 陈飞 | 中高层管理人员 | 16 | 林剑 | 中高层管理人员 |
17 | 周静 | 中高层管理人员 | 18 | 庞建将 | 中高层管理人员 |
19 | 郭怡 | 中高层管理人员 | 20 | 郭雪飞 | 中高层管理人员 |
21 | 曹剑平 | 中高层管理人员 | 22 | 詹刚 | 中高层管理人员 |
23 | 谭炜 | 中高层管理人员 | 24 | 熊俊 | 中高层管理人员 |
25 | 颜祯伟 | 中高层管理人员 | 26 | 马文成 | 核心技术(业务)人员 |
27 | 王卫民 | 核心技术(业务)人员 | 28 | 王丰华 | 核心技术(业务)人员 |
29 | 王平 | 核心技术(业务)人员 | 30 | 王茂凡 | 核心技术(业务)人员 |
31 | 王金华 | 核心技术(业务)人员 | 32 | 王勇 | 核心技术(业务)人员 |
33 | 王铮铮 | 核心技术(业务)人员 | 34 | 王联志 | 核心技术(业务)人员 |
35 | 王锋 | 核心技术(业务)人员 | 36 | 王路 | 核心技术(业务)人员 |
37 | 毛宇 | 核心技术(业务)人员 | 38 | 文小龙 | 核心技术(业务)人员 |
39 | 文彪 | 核心技术(业务)人员 | 40 | 方伟 | 核心技术(业务)人员 |
41 | 方远勇 | 核心技术(业务)人员 | 42 | 邓绍红 | 核心技术(业务)人员 |
43 | 邓洪波 | 核心技术(业务)人员 | 44 | 邓勇 | 核心技术(业务)人员 |
45 | 石磊 | 核心技术(业务)人员 | 46 | 田丰 | 核心技术(业务)人员 |
47 | 田建国 | 核心技术(业务)人员 | 48 | 代剑 | 核心技术(业务)人员 |
49 | 冯永安 | 核心技术(业务)人员 | 50 | 冯吉弟 | 核心技术(业务)人员 |
51 | 吕宏江 | 核心技术(业务)人员 | 52 | 吕海龙 | 核心技术(业务)人员 |
53 | 朱文斌 | 核心技术(业务)人员 | 54 | 朱刚 | 核心技术(业务)人员 |
55 | 朱洪波 | 核心技术(业务)人员 | 56 | 朱群锋 | 核心技术(业务)人员 |
57 | 任旭红 | 核心技术(业务)人员 | 58 | 向刚 | 核心技术(业务)人员 |
59 | 向勇 | 核心技术(业务)人员 | 60 | 向晓东 | 核心技术(业务)人员 |
61 | 向谊彬 | 核心技术(业务)人员 | 62 | 刘正 | 核心技术(业务)人员 |
63 | 刘乔军 | 核心技术(业务)人员 | 64 | 刘芳 | 核心技术(业务)人员 |
65 | 刘林 | 核心技术(业务)人员 | 66 | 齐北涛 | 核心技术(业务)人员 |
67 | 江翰 | 核心技术(业务)人员 | 68 | 许代宏 | 核心技术(业务)人员 |
69 | 孙延亮 | 核心技术(业务)人员 | 70 | 孙德全 | 核心技术(业务)人员 |
71 | 李永杰 | 核心技术(业务)人员 | 72 | 李有忠 | 核心技术(业务)人员 |
73 | 李军 | 核心技术(业务)人员 | 74 | 李运波 | 核心技术(业务)人员 |
75 | 李苏丹 | 核心技术(业务)人员 | 76 | 李波 | 核心技术(业务)人员 |
77 | 李高俊 | 核心技术(业务)人员 | 78 | 李维帅 | 核心技术(业务)人员 |
79 | 李辉 | 核心技术(业务)人员 | 80 | 杨吉发 | 核心技术(业务)人员 |
81 | 杨有进 | 核心技术(业务)人员 | 82 | 杨进 | 核心技术(业务)人员 |
83 | 杨金彪 | 核心技术(业务)人员 | 84 | 杨桥 | 核心技术(业务)人员 |
85 | 杨培俊 | 核心技术(业务)人员 | 86 | 杨超军 | 核心技术(业务)人员 |
87 | 杨雷 | 核心技术(业务)人员 | 88 | 肖礼余 | 核心技术(业务)人员 |
89 | 吴飞 | 核心技术(业务)人员 | 90 | 何志宏 | 核心技术(业务)人员 |
91 | 何维旭 | 核心技术(业务)人员 | 92 | 汪正华 | 核心技术(业务)人员 |
93 | 张小龙 | 核心技术(业务)人员 | 94 | 张小利 | 核心技术(业务)人员 |
95 | 张书华 | 核心技术(业务)人员 | 96 | 张玉屏 | 核心技术(业务)人员 |
97 | 张东伟 | 核心技术(业务)人员 | 98 | 张财德 | 核心技术(业务)人员 |
99 | 张杰 | 核心技术(业务)人员 | 100 | 张炜 | 核心技术(业务)人员 |
101 | 张保平 | 核心技术(业务)人员 | 102 | 张桂涛 | 核心技术(业务)人员 |
103 | 张涛 | 核心技术(业务)人员 | 104 | 张强 | 核心技术(业务)人员 |
105 | 陈小燕 | 核心技术(业务)人员 | 106 | 陈东曲 | 核心技术(业务)人员 |
107 | 陈百建 | 核心技术(业务)人员 | 108 | 陈兴龙 | 核心技术(业务)人员 |
109 | 陈青华 | 核心技术(业务)人员 | 110 | 陈学儒 | 核心技术(业务)人员 |
111 | 陈宝剑 | 核心技术(业务)人员 | 112 | 陈斌 | 核心技术(业务)人员 |
113 | 邵继军 | 核心技术(业务)人员 | 114 | 杭冬辉 | 核心技术(业务)人员 |
115 | 罗忠鸿 | 核心技术(业务)人员 | 116 | 罗晓辉 | 核心技术(业务)人员 |
117 | 金云 | 核心技术(业务)人员 | 118 | 庞庆丰 | 核心技术(业务)人员 |
119 | 郑联波 | 核心技术(业务)人员 | 120 | 郑曌明 | 核心技术(业务)人员 |
121 | 赵启力 | 核心技术(业务)人员 | 122 | 胡吉利 | 核心技术(业务)人员 |
123 | 柳永红 | 核心技术(业务)人员 | 124 | 钟宜 | 核心技术(业务)人员 |
125 | 段文龙 | 核心技术(业务)人员 | 126 | 钱崇荣 | 核心技术(业务)人员 |
127 | 徐发荣 | 核心技术(业务)人员 | 128 | 高军亮 | 核心技术(业务)人员 |
129 | 高其彬 | 核心技术(业务)人员 | 130 | 高艳 | 核心技术(业务)人员 |
131 | 高爱军 | 核心技术(业务)人员 | 132 | 高鹏捷 | 核心技术(业务)人员 |
133 | 高鹏程 | 核心技术(业务)人员 | 134 | 郭卫刚 | 核心技术(业务)人员 |
135 | 郭华文 | 核心技术(业务)人员 | 136 | 郭会兵 | 核心技术(业务)人员 |
137 | 郭婉君 | 核心技术(业务)人员 | 138 | 黄亮 | 核心技术(业务)人员 |
139 | 黄智胜 | 核心技术(业务)人员 | 140 | 曹雨 | 核心技术(业务)人员 |
141 | 蒋训桥 | 核心技术(业务)人员 | 142 | 谢正毅 | 核心技术(业务)人员 |
143 | 靳玉龙 | 核心技术(业务)人员 | 144 | 黎亮 | 核心技术(业务)人员 |
145 | 薛川 | 核心技术(业务)人员 | 146 | 薛良庆 | 核心技术(业务)人员 |
注:以上名单按姓氏笔画排序。
公示期为2025年6月19日-2025年6月28日。如有异议,请以书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会或证券部反映。
联系人 | 电话号码 | 邮箱 |
董事会薪酬与考核委员会 | 0717-8868081 | hbyh@hbyihua.cn |
证券部 | 15872550008 | caibb@hbyihua.cn |
湖北宜化化工股份有限公司
2025年6月19日